序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 额定电压 | KV | 12 | |
2 | 额定电流额 | A | 630 | |
3 | 工频耐压(lmin) | kV | 42 | |
4 | 雷电冲击耐压(峰值) | kV | 75 | |
5 | 额定短路开断电流 | KA | 12.5、16、20 | |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 31.5、40、50 | |
7 | 额定峰值耐受电流 | KA | 31.5、40、50 | |
8 | 额定短路耐受电流4s | KA | 12.5、16、20 | |
9 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
10 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 | |
11 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |
12 | 储能电机额定电压 | V | DC或AC220、110、DC24 | |
13 | 额定操作电压(配专用弹簧操动机构) | 分闸线圈 | V | DC或AC220、110、DC24 |
合闸线圈 | ||||
14 | 过电流脱扣器额定电流 | A | 5 | |
15 | 动静触头允许磨损厚度 | mm | 3 | |
16 | 重量 | kg | 80、95(带隔离) | |
17 | 极间中心距离 | mm | 340±1.5 |
外形及安装尺寸图 |