产品说明及使用方法:
避雷器型号 | 系统额定电压 | 避雷器额定电压 | 持续运行电压 | 直流参考电压(U1mA) | 0.75U 1mA下泄露电流 | 雷电冲击电流下残压 | 操作冲击电流下残压 | 方波通流容量(2ms) | 大流量冲击耐受 | 使用场所 |
KV(r.m.s) | <kV | ≯μA | ≯kV | ≮A | ≮kA | |||||
HY5WS-10/30DI | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 30 | 30 | 25.6 | 150 | 40 | 配电 |
HY5WS-10/30DL-TR | ||||||||||
HY5WS-10/30DL-TB | ||||||||||
HY5WS-17/50DL | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 30 | 50 | 42.5 | 150 | 40 | |
HY5WS-17/50DL-TR | ||||||||||
HY5WS-17/50DL-TB |